| 排名不分先後 | |||
| 序号 | 單位名稱 | 姓名 | 職務 |
| 1 | 南方電網通用航空服務有限公司 | 高堃植 | 項目經理 |
| 2 | 南方電網供應鏈科技(廣東)有限公司 | 馬天舒 | 董事長 |
| 3 | 中國外運股份有限公司 | 王秀峰 | 董事長 |
| 4 | 中鐵特貨大件運輸有限責任公司 | 王宏傑 | 總經理 |
| 5 | 中儲工程物流有限公司 | 宋 兵 | 董事 |
| 6 | 河南九域博大實業有限公司 | 李洪洲 | 發展中心主任 |
| 7 | 浙江省送變電工程有限公司 | 丁鶴松 | 物流事業部經理 |
| 8 | 中核機械工程有限公司 | 賈金廷 | 總經理 |
| 9 | 三峽遠達物流有限公司 | 劉 偉 | 執行董事 |
| 10 | 葛洲壩集團物流有限公司 | 蔡 敏 | 董事長 |
| 11 | 雲南中暢物流有限公司 | 孔維城 | 董事長 |
| 12 | 東方電氣集團大件物流有限公司 | 葉李強 | 副總經理 |
| 13 | 保定市中捷大型電力設備運輸有限公司 | 王志國 | 總經理 |
| 14 | 江蘇捷佳大件起重運輸有限公司 | 湯琪松 | 董事長 |
| 15 | 重慶市亞捷運輸有限責任公司 | 羅 慶 | 總經理 |
| 16 | 江西四順物流集團有限公司 | 劉京堯 | 總經理 |
| 17 | 上海格林福德國際貨物運輸代理有限公司 | 許樹群 | 總經理 |
| 18 | 江蘇永捷特種裝備有限公司 | 黃接平 | 總經理 |
| 19 | 湖北中投國際商貿物流發展有限公司 | 楊洪平 | 總經理 |
| 20 | 深圳佳利達供應鏈管理有限公司 | 饒 偉 | 總經理 |
| 21 | 閩捷(天津)國際物流有限公司 | 袁 鵬 | 總經理 |
| 22 | 中廣核鈾業物流(株洲)有限公司 | 王 雨 | 副總經理 |
